Velocity Premium Multi-Use Screw
| |
|
The NEW and totally unique patented TIMco Velocity Screw has been specifically designed to give rapid installation into many different materials whilst achieving exceptional pull out resistance. The Velocity Screw is designed and manufactured using the most advanced technology giving the user a consistent and reliable product that can be used in a variety of applications. Special features
|
Downloads Available
| Product Code | Size (Metric) | Size (Imp equiv.) | Box Qty | Carton Qty | Pallet Qty | Driver Bit Size | Selling Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30012VY | 3.0 x 12 | 4 x 1/2 | 200 | 28,000 | 1,008,000 | No.1 | Th |
| 30016VY | 3.0 x 16 | 4 x 5/8 | 200 | 28,000 | 1,008,000 | No.1 | Th |
| 30020VY | 3.0 x 20 | 4 x 3/4 | 200 | 28,000 | 1,008,000 | No.1 | Th |
| 30025VY | 3.0 x 25 | 4 x 1 | 200 | 15,000 | 360,000 | No.1 | Th |
| 30030VY | 3.0 x 30 | 4 x 1 1/4 | 200 | 15,000 | 360,000 | No.1 | Th |
| 30035VY | 3.0 x 35 | 4 x 1 3/8 | 200 | 10,000 | 240,000 | No.1 | Th |
| 30040VY | 3.0 x 40 | 4 x 1 1/2 | 200 | 10,000 | 240,000 | No.1 | Th |
| 35012VY | 3.5 x 12 | 6 x 1/2 | 200 | 28,000 | 1,008,000 | No.2 | Th |
| 35016VY | 3.5 x 16 | 6 x 5/8 | 200 | 28,000 | 1,008,000 | No.2 | Th |
| 35020VY | 3.5 x 20 | 6 x 3/4 | 200 | 15,000 | 360,000 | No.2 | Th |
| 35025VY | 3.5 x 25 | 6 x 1 | 200 | 15,000 | 360,000 | No.2 | Th |
| 35030VY | 3.5 x 30 | 6 x 1 1/4 | 200 | 15,000 | 360,000 | No.2 | Th |
| 35035VY | 3.5 x 35 | 6 1 3/8 | 200 | 10,000 | 240,000 | No.2 | Th |
| 35040VY | 3.5 x 40 | 6 x 1 1/2 | 200 | 7,000 | 168,000 | No.2 | Th |
| 35045VY | 3.5 x 45 | 6 x 1 3/4 | 200 | 7,000 | 168,000 | No.2 | Th |
| 35050VY | 3.5 x 50 | 6 x 2 | 200 | 7,000 | 168,000 | No.2 | Th |
| 40012VY | 4.0 x 12 | 8 x 1/2 | 200 | 28,000 | 1,008,000 | No.2 | Th |
| 40016VY | 4.0 x 16 | 8 x 5/8 | 200 | 15,000 | 540,000 | No.2 | Th |
| 40020VY | 4.0 x 20 | 8 x 3/4 | 200 | 15,000 | 360,000 | No.2 | Th |
| 40025VY | 4.0 x 25 | 8 x 1 | 200 | 15,000 | 360,000 | No.2 | Th |
| 40030VY | 4.0 x 30 | 8 x 1 1/4 | 200 | 10,000 | 240,000 | No.2 | Th |
| 40035VY | 4.0 x 35 | 8 x 1 3/8 | 200 | 10,000 | 240,000 | No.2 | Th |
| 40040VY | 4.0 x 40 | 8 x 1 1/2 | 200 | 7,000 | 168,000 | No.2 | Th |
| 40045VY | 4.0 x 45 | 8 x 1 3/4 | 200 | 7,000 | 168,000 | No.2 | Th |
| 40050VY | 4.0 x 50 | 8 x 2 | 200 | 7,000 | 168,000 | No.2 | Th |
| 40055VY | 4.0 x 55 | 8 x 2 3/8 | 200 | 3,000 | 108,000 | No.2 | Th |
| 40060VY | 4.0 x 60 | 8 x 2 1/2 | 200 | 3,000 | 108,000 | No.2 | Th |
| 40070VY | 4.0 x 70 | 8 x 2 3/4 | 200 | 3,000 | 108,000 | No.2 | Th |
| 40080VY | 4.0 x 80 | 8 x 3 | 200 | 2,000 | 72,000 | No.2 | Th |
| 45016VY | 4.5 x 16 | 9 x 5/8 | 200 | 15,000 | 360,000 | No.2 | Th |
| 45020VY | 4.5 x 20 | 9 x 3/4 | 200 | 15,000 | 360,000 | No.2 | Th |
| 45025VY | 4.5 x 25 | 9 x 1 | 200 | 10,000 | 240,000 | No.2 | Th |
| 45030VY | 4.5 x 30 | 9 x 1 1/4 | 200 | 10,000 | 240,000 | No.2 | Th |
| 45035VY | 4.5 x 35 | 9 x 1 3/8 | 200 | 7,000 | 168,000 | No.2 | Th |
| 45040VY | 4.5 x 40 | 9 x 1 1/2 | 200 | 7,000 | 168,000 | No.2 | Th |
| 45050VY | 4.5 x 50 | 9 x 2 | 200 | 3,000 | 108,000 | No.2 | Th |
| 45055VY | 4.5 x 55 | 9 x 2 3/8 | 200 | 2,000 | 72,000 | No.2 | Th |
| 45060VY | 4.5 x 60 | 9 x 2 1/2 | 200 | 2,000 | 72,000 | No.2 | Th |
| 45070VY | 4.5 x 70 | 9 x 2 3/4 | 200 | 2,000 | 72,000 | No.2 | Th |
| 45080VY | 4.5 x 80 | 9 x 3 | 200 | 2,000 | 72,000 | No.2 | Th |
| 50020VY | 5.0 x 20 | 10 x 3/4 | 200 | 10,000 | 240,000 | No.2 | Th |
| 50025VY | 5.0 x 25 | 10 x 1 | 200 | 10,000 | 240,000 | No.2 | Th |
| 50030VY | 5.0 x 30 | 10 x 1 1/4 | 200 | 7,000 | 168,000 | No.2 | Th |
| 50035VY | 5.0 x 35 | 10 x 1 3/8 | 200 | 7,000 | 168,000 | No.2 | Th |
| 50040VY | 5.0 x 40 | 10 x 1 1/2 | 200 | 3,000 | 108,000 | No.2 | Th |
| 50045VY | 5.0 x 45 | 10 x 1 3/4 | 200 | 3,000 | 108,000 | No.2 | Th |
| 50050VY | 5.0 x 50 | 10 x 2 | 200 | 3,000 | 108,000 | No.2 | Th |
| 50055VY | 5.0 x 55 | 10 x 2 3/8 | 200 | 2,000 | 72,000 | No.2 | Th |
| 50060VY | 5.0 x 60 | 10 x 2 1/2 | 200 | 2,000 | 72,000 | No.2 | Th |
| 50070VY | 5.0 x 70 | 10 x 2 3/4 | 200 | 2,000 | 72,000 | No.2 | Th |
| 50075VY | 5.0 x 75 | 10 x 2 7/8 | 200 | 2,000 | 72,000 | No.2 | Th |
| 50080VY | 5.0 x 80 | 10 x 3 | 200 | 2,000 | 72,000 | No.2 | Th |
| 50090VY | 5.0 x 90 | 10 x 3 1/2 | 100 | 2,000 | 72,000 | No.2 | Th |
| 50100VY | 5.0 x 100 | 10 x 4 | 100 | 2,000 | 72,000 | No.2 | Th |
| 60040VY | 6.0 x 40 | 12 x 1 1/2 | 200 | 3,000 | 108,000 | No.3 | Th |
| 60045VY | 6.0 x 45 | 12 x 1 3/4 | 200 | 3,000 | 108,000 | No.3 | Th |
| 60050VY | 6.0 x 50 | 12 x 2 | 200 | 2,000 | 72,000 | No.3 | Th |
| 60060VY | 6.0 x 60 | 12 x 2 1/2 | 200 | 2,000 | 72,000 | No.3 | Th |
| 60070VY | 6.0 x 70 | 12 x 2 3/4 | 200 | 2,000 | 72,000 | No.3 | Th |
| 60080VY | 6.0 x 80 | 12 x 3 | 200 | 2,000 | 48,000 | No.3 | Th |
| 60090VY | 6.0 x 90 | 12 x 3 1/2 | 100 | 2,000 | 72,000 | No.3 | Th |
| 60100VY | 6.0 x 100 | 12 x 4 | 100 | 2,000 | 72,000 | No.3 | Hu |
| 60120VY | 6.0 x 120 | 12 x 4 3/4 | 100 | 1,000 | 36,000 | No.3 | Hu |
| 60130VY | 6.0 x 130 | 12 x 5 | 100 | 1,000 | 24,000 | No.3 | Hu |
| 60150VY | 6.0 x 150 | 12 x 6 | 100 | 1,000 | 24,000 | No.3 | Hu |
Return to: General Building & Joinery

