Roofing Bolts & Square Nuts
| |
|
A bolt mostly used for fixing metal. The flat countersunk under the head distributes the load across the fixing to increase the clamping effectiveness. Features
| |
| Product Code | Size | Nut Size | Box Qty | Carton Qty | Pallet Qty | Selling Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0512RB | 5 x 12 | M5 | 200 | 3,600 | 129,600 | Hu |
| 0525RB | 5 x 25 | M5 | 200 | 3,600 | 129,600 | Hu |
| 0530RB | 5 x 30 | M5 | 200 | 2,000 | 60,000 | Hu |
| 0608RB | 6 x 08 | M5 | 200 | 3,600 | 129,600 | Hu |
| 0612RB | 6 x 12 | M6 | 200 | 2,000 | 60,000 | Hu |
| 0616RB | 6 x 16 | M6 | 200 | 2,000 | 60,000 | Hu |
| 0620RB | 6 x 20 | M6 | 200 | 2,000 | 60,000 | Hu |
| 0625RB | 6 x 25 | M6 | 100 | 1,800 | 64,800 | Hu |
| 0630RB | 6 x 30 | M6 | 100 | 1,500 | 64,800 | Hu |
| 0635RB | 6 x 35 | M6 | 100 | 1,000 | 30,000 | Hu |
| 0640RB | 6 x 40 | M6 | 100 | 1,000 | 30,000 | Hu |
| 0650RB | 6 x 50 | M6 | 100 | 1,000 | 30,000 | Hu |
| 0660RB | 6 x 60 | M6 | 100 | 800 | 24,000 | Hu |
| 0670RB | 6 x 70 | M6 | 100 | 800 | 24,000 | Hu |
| 0680RB | 6 x 80 | M6 | 100 | 800 | 24,000 | Hu |
| 06100RB | 6 x 100 | M6 | 100 | 800 | 24,000 | Hu |
| 0825RB | 8 x 25 | M8 | 100 | 1,000 | 30,000 | Hu |
| 0830RB | 8 x 30 | M8 | 100 | 1,000 | 30,000 | Hu |
| 0840RB | 8 x 40 | M8 | 100 | 800 | 24,000 | Hu |
| 0850RB | 8 x 50 | M8 | 100 | 800 | 24,000 | Hu |
| 0860RB | 8 x 60 | M8 | 100 | 600 | 21,600 | Hu |
| 0880RB | 8 x 80 | M8 | 50 | 400 | 12,000 | Hu |
| 08100RB | 8 x 100 | M8 | 50 | 400 | 12,000 | Hu |
| 08120RB | 8 x 120 | M8 | 50 | 400 | 12,000 | Hu |
| 08140RB | 8 x 140 | M8 | 50 | 400 | 12,000 | Hu |
| 08160RB | 8 x 160 | M8 | 50 | 300 | 10,800 | Hu |
| 08180RB | 8 x 180 | M8 | 50 | 300 | 10,800 | Hu |
| 08200RB | 8 x 200 | M8 | 50 | 300 | 10,800 | Hu |
Return to: Engineering Fasteners

