Cup Square Carriage Bolts
| |
|
A bolt mostly used in wood with a domed top and a square under the head. The square section grips into the part being fixed, preventing the bolt from turning when the nut is tightened. Features
| |
| Product Code | Size | Nut Size | Box Qty | Carton Qty | Pallet Qty | Selling Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0620CB | 6 x 20 | M6 | 200 | 2,000 | 60,000 | Hu |
| 0625CB | 6 x 25 | M6 | 200 | 1,600 | 48,000 | Hu |
| 0630CB | 6 x 30 | M6 | 200 | 1,600 | 48,000 | Hu |
| 0635CB | 6 x 35 | M6 | 200 | 1,600 | 48,000 | Hu |
| 0640CB | 6 x 40 | M6 | 200 | 1,600 | 48,000 | Hu |
| 0645CB | 6 x 45 | M6 | 200 | 1,600 | 48,000 | Hu |
| 0650CB | 6 x 50 | M6 | 200 | 1,600 | 48,000 | Hu |
| 0655CB | 6 x 55 | M6 | 200 | 1,600 | 48,000 | Hu |
| 0660CB | 6 x 60 | M6 | 100 | 800 | 24,000 | Hu |
| 0665CB | 6 x 65 | M6 | 100 | 800 | 24,000 | Hu |
| 0670CB | 6 x 70 | M6 | 100 | 800 | 24,000 | Hu |
| 0675CB | 6 x 75 | M6 | 100 | 800 | 24,000 | Hu |
| 0680CB | 6 x 80 | 100 | 800 | 24,000 | Hu | |
| 06100CB | 6 x 100 | M6 | 100 | 800 | 24,000 | Hu |
| 0820CB | 8 x 20 | M8 | 200 | 1,200 | 43,200 | Hu |
| 0825CB | 8 x 25 | M8 | 200 | 1,000 | 30,000 | Hu |
| 0830CB | 8 x 30 | M8 | 100 | 800 | 24,000 | Hu |
| 0835CB | 8 x 35 | M8 | 100 | 800 | 24,000 | Hu |
| 0840CB | 8 x 40 | M8 | 100 | 800 | 24,000 | Hu |
| 0845CB | 8 x 45 | M8 | 100 | 800 | 24,000 | Hu |
| 0850CB | 8 x 50 | M8 | 100 | 600 | 21,600 | Hu |
| 0855CB | 8 x 55 | M8 | 100 | 600 | 21,600 | Hu |
| 0860CB | 8 x 60 | M8 | 100 | 600 | 21,600 | Hu |
| 0865CB | 8 x 65 | M8 | 50 | 400 | 12,000 | Hu |
| 0870CB | 8 x 70 | M8 | 50 | 400 | 12,000 | Hu |
| 0875CB | 8 x 75 | M8 | 50 | 400 | 12,000 | Hu |
| 0880CB | 8 x 80 | M8 | 50 | 400 | 12,000 | Hu |
| 0890CB | 8 x 90 | M8 | 50 | 400 | 12,000 | Hu |
| 08100CB | 8 x 100 | M8 | 50 | 400 | 12,000 | Hu |
| 08110CB | 8 x 110 | M8 | 50 | 400 | 12,000 | Hu |
| 08120CB | 8 x 120 | M8 | 50 | 400 | 12,000 | Hu |
| 08130CB | 8 x 130 | M8 | 50 | 400 | 12,000 | Hu |
| 08150CB | 8 x 150 | M8 | 25 | 225 | 8,100 | Hu |
| 1025CB | 10 x 25 | M10 | 100 | 600 | 21,600 | Hu |
| 1030CB | 10 x 30 | M10 | 100 | 600 | 21,600 | Hu |
| 1035CB | 10 x 35 | M10 | 50 | 400 | 12,000 | Hu |
| 1040CB | 10 x 40 | M10 | 50 | 400 | 12,000 | Hu |
| 1050CB | 10 x 50 | M10 | 50 | 400 | 12,000 | Hu |
| 1065CB | 10 x 65 | M10 | 50 | 300 | 10,800 | Hu |
| 1070CB | 10 x 70 | M10 | 50 | 300 | 10,800 | Hu |
| 1075CB | 10 x 75 | M10 | 50 | 300 | 10,800 | Hu |
| 1080CB | 10 x 80 | M10 | 50 | 300 | 9,000 | Hu |
| 1090CB | 10 x 90 | M10 | 25 | 200 | 6,000 | Hu |
| 10100CB | 10 x 100 | M10 | 25 | 200 | 6,000 | Hu |
| 10110CB | 10 x 110 | M10 | 25 | 200 | 6,000 | Hu |
| 10120CB | 10 x 120 | M10 | 25 | 200 | 6,000 | Hu |
| 10130CB | 10 x 130 | M10 | 25 | 200 | 6,000 | Hu |
| 10140CB | 10 x 140 | M10 | 25 | 200 | 6,000 | Hu |
| 10150CB | 10 x 150 | M10 | 25 | 200 | 6,000 | Hu |
| 10160CB | 10 x 160 | M10 | 25 | 200 | 6,000 | Hu |
| 10180CB | 10 x 180 | M10 | 25 | 200 | 6,000 | Hu |
| 10200CB | 10 x 200 | M10 | 10 | 140 | 5,040 | Hu |
| 10220CB | 10 x 220 | M10 | 25 | 100 | 2,700 | Hu |
| 10260CB | 10 x 260 | M10 | 25 | 100 | 2,700 | Hu |
| 1275CB | 12 x 75 | M12 | 25 | 200 | 6,000 | Hu |
| 12100CB | 12 x 100 | M12 | 10 | 150 | 5,400 | Hu |
| 12110CB | M12 x 110 | M12 | 10 | 150 | 5,400 | Hu |
| 12120CB | 12 x 120 | M12 | 10 | 140 | 5,040 | Hu |
| 12130CB | 12 x 130 | M12 | 10 | 140 | 5,040 | Hu |
| 12150CB | 12 x 150 | M12 | 10 | 90 | 3,240 | Hu |
| 12180CB | 12 x 180 | M12 | 10 | 90 | 3,240 | Hu |
| 12200CB | 12 x 200 | M12 | 10 | 90 | 3,240 | Hu |
| 12220CB | 12 x 220 | M12 | 10 | 60 | 2,160 | Hu |
| 12240CB | 12 x 240 | M12 | 10 | 60 | 2,160 | Hu |
Return to: General Building & Joinery

